E haʻi wale aku mākou iā ʻoe i nā nū hou a me nā mea hou.
Mai
US $ 549No nā hui haole, ua hana nui nā ʻākena i hoʻopaʻa inoa ʻia i ka mālama ʻana i ka ʻoihana me ka ʻoiaʻiʻo he koi no ka hoʻohui ʻana o ka hui US. Eia nō naʻe, aia kekahi mau kumu maikaʻi ʻē aʻe i hiki i kahi luna i hoʻopaʻa inoa ke kōkua i ka ʻoihana, e like me:
ʻAnuʻu 1: Kāhea aku iā Offshore Company Corp
Ka Papa Hana 2: E uku i ka uku hoʻopiʻi
Ka Papa Hana 3: E faila i ka hoʻololi o ka palapala Agent me ka ʻAmelika Hui Pū ʻIa o nā ʻoihana
KaʻAnuʻu Hana 4: Pau nā mea āpau, i kēia manawa aia kāu ʻoihana ma lalo o kā mākou Administration a mākaukau no ka ʻoihana.
E lawe ka loli o ke kaʻina agena ma kahi o 2 a 3 mau pule. E hōʻoia i ka loli, hiki iā ʻoe ke hana i kahi ʻimi inoa maʻalahi iā ʻoe iho ma ka ʻAmi inoa USA a ʻike ʻoe i ka manawa e loli ai ka mokuʻāina iā mākou.
| Ka mana hoʻokolokolo | Ke ʻano o ka ʻoihana | Uku lawelawe | Papa manawa |
|---|---|---|---|
| Wyoming, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| ʻO Delaware, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 549 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 549 | 2 - 3 mau pule | |
| Kaleponi, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 690 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 790 | 2 - 3 mau pule | |
| Florida, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Dakota Hema, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| ʻO Indiana, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| ʻAlikona, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| New Hampshire, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| ʻO Alaska, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| ʻO Texas, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| New Jersey, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Maikonekia, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Hawaii, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Pennsylvania, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Keokia, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Massachusetts, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Hawaii, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Ilinoi, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 59 | 2 - 3 mau pule | |
| Nu Ioka, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Koloka, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Wakinekona, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Minnesota, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Karolina ʻĀkau, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Viriginia, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| ʻAlapama, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Maryland, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| ʻO Oregon, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Wisconsin, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Missouri, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Tennessee, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Karolina Hema, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| ʻO Connecticut, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| ʻO Utah, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Louisiana, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Kentucky, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Montana, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Misisipi, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Maine, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Iowa, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| ʻO Arkansas, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Nevada, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| New Mexico, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Idaho, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Oklahoma, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Rhode ʻAilana, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Nebraska, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Kansas, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Virginia Komohana, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Vermont, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule | |
| Dakota ʻĀkau, USA | ʻOihana Liability Limited (LLC) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
| ʻO Corporation (C-Corp a i ʻole S-Corp) | US $ 599 | 2 - 3 mau pule |
Hoʻomaopopo: ʻAʻole pili ka uku lawelawe i nā uku poʻokela āu i uku ʻole ai no nā makahiki i hala, ka hoʻopaʻi, ka uku makahiki a i ʻole nā lawelawe ʻē aʻe e like me Nominee a i ʻole hoʻi makahiki - inā loaʻa.
One IBC e hoʻouna i nā makemake maikaʻi loa i kāu ʻoihana ma ka hanana o ka makahiki hou 2021. Lana ko mākou manaʻo e loaʻa ana iā ʻoe ka ulu kupaianaha i kēia makahiki, a e hoʻomau pū pū me One IBC i ka huakaʻi e hele i ka honua āpau me kāu ʻoihana.

ʻEhā pae pae o ONE IBC lālā. ʻO ka mua ma o nā kūlana elite ʻekolu ke kū ʻoe i nā pae hoʻohālikelike. E hauʻoli i nā uku kiʻekiʻe a me nā ʻike ma loko o kāu huakaʻi. E ʻimi i nā pono no nā pae āpau. Loaʻa a kūʻai i nā helu ʻaiʻē no kā mākou lawelawe.
Nā helu loaʻa
Loaʻa i nā helu ʻaiʻē ma ke kūʻai ʻana i nā lawelawe. E loaʻa iā ʻoe nā helu ʻaiʻē no kēlā me kēia kālā US kūpono i lilo.
Ke hoʻohana nei i nā kiko
Hoʻolilo pololei i nā helu ʻaiʻē no kāu invoice. Nā helu ʻaiʻē 100 = 1 USD.

Polokalamu Kūkā
Polokalamu Hoʻohui
Uhi mākou i ka mākeke me kahi pūnaewele ulu ulu mau o ka ʻoihana a me nā hoa ʻoihana e kākoʻo nui nei mākou e pili ana i ke kākoʻo ʻoihana, nā kūʻai aku, a me ke kālepa.
Haʻaheo mau mākou i ka lilo ʻana i mea lawelawe waiwai kālā a me ka ʻoihana Hoʻokele i ka mākeke kūwaho. Hāʻawi mākou i ka waiwai ʻoi aku ka maikaʻi a me ka hoʻokūkū iā ʻoe e like me nā mea kūʻai aku i waiwai e hoʻololi i kāu mau pahuhopu i kahi hopena me kahi papa hana maopopo. ʻO kā mākou pane, kāu kūleʻa.